產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床基礎鑄件均采用優質樹脂砂鑄件,強韌筋肋布局合理,且經過(guò)兩次人工時效處理(lǐ),承載(zǎi)能(néng)力大穩定性好,強度高,各項精度穩定可(kě)靠,清除應(yīng)力長久(jiǔ)不變形。
采用進口品牌P4級主(zhǔ)軸專用軸承,且經過電腦平衡校正(zhèng)及跑合測(cè)試,確保(bǎo)最大的軸向、徑向剛性和加工精度,確保了主軸的可靠性高、壽命長、噪音小、震動小、精度高的優點,采用增(zēng)壓打刀缸(gāng)快速卸刀。
高(gāo)性能
高精度
高效率
誤差小
規格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺(chǐ)寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(chéng)(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸(zhóu)中心至(zhì)立柱導軌距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵(miàn)至工作台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台T型槽數-尺寸-間(jiān)距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主(zhǔ)軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸(zhóu)轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台(tái)承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
工(gōng)作台承重線軌 | kg | 350 | 450 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機(jī)床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線(xiàn)軌加工中心 |
標配(pèi)配置: | |
1、三菱(líng)M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸(zhóu)吹氣係統 | 16、日(rì)本NSK軸承(P4級(jí)) |
4、油冷(lěng)機(jī)(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調(diào)整工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電(diàn)氣箱熱交換器 | 20、LED工(gōng)作照明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操(cāo)作及編程手(shǒu)冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接(jiē)觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺(luó)杆預拉(lā)裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式(shì)儲存功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產(chǎn)品不(bú)斷改進,本機床外觀及(jí)技術參數僅供參考,實際外(wài)觀及技(jì)術參數(shù)均以訂貨時為準。
聯係聯豐