產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參(cān)數 | 單位 | VMC-1060/VMC-1060L | VMC-1270/VMC-1270L |
工作台尺寸 | mm | 1300×600 | 1360×700 |
左右行程(X) | mm | 1000 | 1200 |
前後行程(chéng)(Y) | mm | 600 | 700 |
上下行程(Z) | mm | 600 | 600 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 600 | 785 |
主軸端麵至工作台麵距離 | mm | 180-780 | 150-750 |
工作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 5×18×100 | 5×18×122 |
主軸錐度 | BT40 | BT50 | |
主軸主電機功(gōng)率 | kw | 11 | 11/15 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作(zuò)台(tái)承重硬軌 | kg | 800 | 1000 |
工作台(tái)承重線軌(guǐ) | kg | 800 | 1000 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線(xiàn)軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度(dù) | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 14、16、16 | 16、20、20 |
外形尺寸 | mm | 3400 X 2750 X 2800 | 3600 X 3300 X 3100 |
機床淨重 | kg | 7500 | 10500 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平(píng)螺(luó)杆及(jí)墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(chéng)(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣(qì)動接(jiē)刀裝置 |
5、切(qiē)削冷卻單元 | 18、調整工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動(dòng)式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工(gōng)作照明燈 |
8、集中自動閏滑(huá)係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編程手(shǒu)冊 |
10、台灣(wān)上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸(chù)施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置(zhì) | 25、上銀/PAM |
13、程(chéng)式儲存功能 | 26、打刀缸(gāng)臻賞 |
說明:由於產品不斷改進(jìn),本機(jī)床外(wài)觀及技術(shù)參數僅供(gòng)參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯(lián)係聯豐