產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單位(wèi) | VMC-1060/VMC-1060L | VMC-1270/VMC-1270L |
工作台尺寸 | mm | 1300×600 | 1360×700 |
左右行程(X) | mm | 1000 | 1200 |
前後行(háng)程(Y) | mm | 600 | 700 |
上下行程(Z) | mm | 600 | 600 |
主軸中心至立柱導軌(guǐ)距離 | mm | 600 | 785 |
主軸端麵至工作台麵距離 | mm | 180-780 | 150-750 |
工作台T型(xíng)槽數-尺寸-間距 | mm | 5×18×100 | 5×18×122 |
主軸錐度 | BT40 | BT50 | |
主軸主電機功率 | kw | 11 | 11/15 |
主軸轉速(sù) | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工(gōng)作台承重硬軌 | kg | 800 | 1000 |
工作台承(chéng)重線軌 | kg | 800 | 1000 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸(zhóu)快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給(gěi)速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 14、16、16 | 16、20、20 |
外形尺寸(cùn) | mm | 3400 X 2750 X 2800 | 3600 X 3300 X 3100 |
機床淨重 | kg | 7500 | 10500 |
注:帶L為線(xiàn)軌加工中心 |
標配配(pèi)置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主(zhǔ)軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及工具箱 |
6、全罩式鈑(bǎn)金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編程(chéng)手冊 |
10、台灣上(shàng)銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐(nài)德/歐姆龍 |
12、三(sān)軸(zhóu)螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存(cún)功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品不斷(duàn)改(gǎi)進,本機床外觀及技(jì)術參數僅供參考,實(shí)際外觀及技術參數均以(yǐ)訂貨時為準。
聯係聯(lián)豐