產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
型號Mode |
ZNC450 |
ZNC540 | ZNC650 | ZNC750 | ||
規格Mechanical l | ||||||
工作槽 | 1130*710*450mm | 1300*720*475mm | 1650*1100*630mm | 1650*1100*630mm | ||
(長*寬(kuān)*高) | ||||||
Work tank(L*W*H) | ||||||
台麵規格 | 700*400mm | 800*400mm | 1050*600mm | 1050*600mm | ||
Table specifications | ||||||
工作行程Working stroke | 450*350*200mm | 500*400*200mm | 650*550*250mm | 700*550*250mm | ||
Z軸行程Spindle height | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | ||
最大電極重量The maximum weight of the electrode | 120kgs | 150kgs | 200 kgs | 200 kgs | ||
最大工作物載重Maxium working load | 12000kgs | 1500kgs | 2000kgs | 2000 kgs | ||
機械(xiè)總重Machine weight | 1550kgs | 1740kgs | 2950 kgs | 2950 kgs | ||
型(xíng)號Mode | CNC1680單\雙 | CNC1880單(dān)\雙 | CNC2110單\雙(shuāng) | CNC2510單\雙(shuāng) | CNC1680單\雙 | |
規格Mechanical l | ||||||
工作(zuò)槽(長*寬*高) | 2550*1500*560mm | 3000*1500*650mm | 3500*1800*650mm | 3800*1800*650mm | 4500*1800*650mm | |
Work tank(L*W*H) | ||||||
台麵規格 | 1700*1000mm | 2000*1000mm | 2500*1200mm | 2700*1200mm | 3200*1200mm | |
Table specifications | ||||||
工作行(háng)程 | 1600*800*500mm | 1800*800*600mm | 2300*900*600mm | 2500*900*600mm | 3000*900*600mm | |
Working stroke | ||||||
主軸高低點 | 1100*800*500mm | 1200*800*600mm | 1450*900*600mm | 1750*900*600mm | 2400*900*600mm | |
Spindle height | ||||||
最(zuì)大電極重量 | 400kgs | 400kgs | 450kgs | 450 kgs | 450 kgs | |
The maximum weight of the electrode | ||||||
最大工(gōng)作物載重(chóng)Maxium working load | 6000kgs | 6500kgs | 8000kgs | 10000kgs | 15000kgs | |
機械總重 | 9000/12000kgs | 13000/15000kgs | 15000/17000kgs | 17500/19500kgs | 23000/25000kgs | |
Machine weight | ||||||
電源箱(xiāng)規格Power box specificationts | ||||||
規(guī)格Specificatiton | ZNC電源箱規格(gé) | Cnc電源箱規格 | ||||
控製方式、軸數Control mode,number ofaxles | 數值控製閉(bì)回路,單軸(Z軸) | 數值控製回路,三軸(zhóu)(XYZ軸) | ||||
X.Y.Z最小設定尺寸X.Y.Z Minimun set size | 0.005mm (0.001mm) | 0.005mm (0.001mm) | ||||
X.Y.Z最大設(shè)定尺(chǐ)寸X.Y.Z Maximun set size | 9999.995mm(9999.9999mm) | 9999.995mm(9999.9999mm) | ||||
坐標係統Coordinate system | 增值(INE) , 絕(jué)對(ABS) | 增值(INE) , 絕對(ABS) | ||||
熒屏顯示Screen display | 15“CRT,彩色 | 15“CRT,彩色 | ||||
控製係(xì)統Conteol system | 工業級電腦 | 工業級電腦 | ||||
(遙控器)移位速率(Remote Control) shift rate | 0.005mm(每單位)X1,X5,X10 | 0.005mm(每單位)X1,X5,X10 | ||||
程序(xù)檔案存儲Program files are stored | 60組 | 60組(zǔ) | ||||
最大加工電(diàn)流Max Current | A | 50 60 100 | 50 60 100 | |||
輸入電力Input power | KVA | 4.5 6 10 | 4.5 6 10 | |||
最大加工速度Max speed | mm/min | 360 560 700 | 360 560 700 | |||
電極消耗度 | % | <0.2 | <0.2 | |||
Degree of electrode consumption | ||||||
最佳表麵精細度 | mRa | 0.18 | 0.15 | |||
Best surface finen | ||||||
外觀尺寸Dimensions | mm | 860*720*1950 | 860*720*1950 | |||
包裝尺寸Package Size | mm | 900*1000*2090 | 900*1000*2090 | |||
淨重Net weight | kgs | 210 | 215 | |||
加工設定組數Process set number of groups | 1 | 30 | ||||
加工設定段數processing of setting the number of segments | 10 | 10 | ||||
加工方式Processing methods | 向上(shàng)加工,向下加工 | 四方、交叉、圓形、六(liù)角形、側方 | ||||
搖動方式Shake mode | 無 | XY(Z軸鎖定),或XYZ三軸同動 | ||||
連續加工最(zuì)多孔數(shù)Continuous processing up to the number of holes | 1個 | 100個(固(gù)定孔可重複作4000次加工) |
聯係聯豐(fēng)