產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180主要用於加工具有複雜形狀的型孔和型腔的(de)模具和(hé)零(líng)件;加工各種導電材料,如硬質合金和淬火鋼等;加工深細(xì)孔、異形孔、深槽、窄縫(féng)和切割薄片(piàn)等;加工各種成形刀具、樣板和螺紋環規(guī)等工(gōng)具。
在(zài)放(fàng)電的微細通道(dào)中(zhōng)瞬時集中大量的熱能,溫度可高達10000℃以上,壓力也有(yǒu)急劇變化,從(cóng)而使這一點(diǎn)工作表麵局部微量的金屬材料立刻熔化、氣化,並爆(bào)炸式地飛(fēi)濺到工作液中,迅速冷凝,形成固體的金屬微粒,被(bèi)工(gōng)作液帶走。
高性能
高精度
高(gāo)效(xiào)率
誤差小
型號Mode |
ZNC450 |
ZNC540 | ZNC650 | ZNC750 | ||
規格Mechanical l | ||||||
工作槽 | 1130*710*450mm | 1300*720*475mm | 1650*1100*630mm | 1650*1100*630mm | ||
(長*寬*高) | ||||||
Work tank(L*W*H) | ||||||
台麵規格 | 700*400mm | 800*400mm | 1050*600mm | 1050*600mm | ||
Table specifications | ||||||
工作行(háng)程Working stroke | 450*350*200mm | 500*400*200mm | 650*550*250mm | 700*550*250mm | ||
Z軸(zhóu)行(háng)程Spindle height | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | ||
最大電極重量The maximum weight of the electrode | 120kgs | 150kgs | 200 kgs | 200 kgs | ||
最大(dà)工作物載重Maxium working load | 12000kgs | 1500kgs | 2000kgs | 2000 kgs | ||
機械(xiè)總重Machine weight | 1550kgs | 1740kgs | 2950 kgs | 2950 kgs | ||
型號Mode | CNC1680單\雙 | CNC1880單\雙 | CNC2110單\雙 | CNC2510單\雙 | CNC1680單\雙 | |
規格Mechanical l | ||||||
工作槽(長*寬(kuān)*高) | 2550*1500*560mm | 3000*1500*650mm | 3500*1800*650mm | 3800*1800*650mm | 4500*1800*650mm | |
Work tank(L*W*H) | ||||||
台麵規(guī)格 | 1700*1000mm | 2000*1000mm | 2500*1200mm | 2700*1200mm | 3200*1200mm | |
Table specifications | ||||||
工作行程(chéng) | 1600*800*500mm | 1800*800*600mm | 2300*900*600mm | 2500*900*600mm | 3000*900*600mm | |
Working stroke | ||||||
主(zhǔ)軸高低點 | 1100*800*500mm | 1200*800*600mm | 1450*900*600mm | 1750*900*600mm | 2400*900*600mm | |
Spindle height | ||||||
最大電極重量 | 400kgs | 400kgs | 450kgs | 450 kgs | 450 kgs | |
The maximum weight of the electrode | ||||||
最大工作物載重Maxium working load | 6000kgs | 6500kgs | 8000kgs | 10000kgs | 15000kgs | |
機械總重 | 9000/12000kgs | 13000/15000kgs | 15000/17000kgs | 17500/19500kgs | 23000/25000kgs | |
Machine weight | ||||||
電源箱規格Power box specificationts | ||||||
規格(gé)Specificatiton | ZNC電源箱規格 | Cnc電(diàn)源(yuán)箱規格 | ||||
控製方(fāng)式、軸數Control mode,number ofaxles | 數值控製閉回路,單軸(zhóu)(Z軸) | 數值控製回路,三軸(XYZ軸) | ||||
X.Y.Z最小設定尺寸X.Y.Z Minimun set size | 0.005mm (0.001mm) | 0.005mm (0.001mm) | ||||
X.Y.Z最(zuì)大設(shè)定(dìng)尺寸X.Y.Z Maximun set size | 9999.995mm(9999.9999mm) | 9999.995mm(9999.9999mm) | ||||
坐標係統Coordinate system | 增(zēng)值(INE) , 絕對(ABS) | 增值(INE) , 絕對(ABS) | ||||
熒屏顯示Screen display | 15“CRT,彩色 | 15“CRT,彩色 | ||||
控製係統Conteol system | 工業級電腦 | 工業級電腦(nǎo) | ||||
(遙控器)移位(wèi)速率(Remote Control) shift rate | 0.005mm(每單位(wèi))X1,X5,X10 | 0.005mm(每單位)X1,X5,X10 | ||||
程序檔案存儲Program files are stored | 60組 | 60組 | ||||
最大加工電流Max Current | A | 50 60 100 | 50 60 100 | |||
輸入電(diàn)力Input power | KVA | 4.5 6 10 | 4.5 6 10 | |||
最大加工速(sù)度Max speed | mm/min | 360 560 700 | 360 560 700 | |||
電極消耗度 | % | <0.2 | <0.2 | |||
Degree of electrode consumption | ||||||
最佳表麵精細度 | mRa | 0.18 | 0.15 | |||
Best surface finen | ||||||
外觀尺寸Dimensions | mm | 860*720*1950 | 860*720*1950 | |||
包裝尺寸Package Size | mm | 900*1000*2090 | 900*1000*2090 | |||
淨重Net weight | kgs | 210 | 215 | |||
加工設定組數(shù)Process set number of groups | 1 | 30 | ||||
加工(gōng)設定段數processing of setting the number of segments | 10 | 10 | ||||
加工方式Processing methods | 向上加工,向(xiàng)下(xià)加工 | 四方、交叉、圓形、六角形、側方 | ||||
搖動方式Shake mode | 無 | XY(Z軸鎖定),或XYZ三軸同動 | ||||
連續加工最多孔數Continuous processing up to the number of holes | 1個 | 100個(固(gù)定孔可重複作(zuò)4000次加工) |
聯係聯豐